2025年06月12日 237字 12994字符 36阅读 数学 常用积分表 一、常见积分表序号积分表达式积分结果1$\int x^n \, \mathrm{d}x$$\dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$2$\int \m...
2025年06月10日 1053字 6075字符 55阅读 数学 常微分方程求解(6) 设$n$阶常数矩阵$\mathbf{A}$中的每一元素$a_{ij}\ (i,j=1,\cdots,n)$都是常数,则称三、消元法对于未知函数个数不多(例如$n=2$)的常系数齐次或非齐次方程组...
2025年06月07日 512字 2919字符 47阅读 普通物理学 奥托循环和卡诺循环 一、奥托循环(Otto Cycle)1. 循环过程描述奥托循环由四个过程组成(以理想气体为工质):$1 \rightarrow 2$:绝热压缩$2 \rightarrow 3$:等容加热(燃烧过...
2025年06月03日 306字 4458字符 58阅读 数学 叉积和混合积性质 一、叉积1、定义设$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$,$\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$是三维空间中的两个向量,则它们的差积(叉积)定义为:4...
2025年06月01日 422字 1665字符 59阅读 数学 矩估计和极大似然估计 一、矩估计(Method of Moments, MM)1、意义矩估计是一种参数估计方法。其基本思想是用样本矩(即样本的若干阶幂平均)去逼近总体矩(即理论矩),从而求出未知参数的估计值。也就是说...
2025年06月01日 673字 2264字符 50阅读 数学 假设检验的基本概念 一、原假设与备择假设的定义1、原假设(Null Hypothesis, $H_0$).原假设是指在进行假设检验时,最初假定被检验的参数或总体特性在某一特定值或范围内。一般认为原假设是“无效”或“...
2025年06月01日 560字 5698字符 59阅读 数学 枢轴量 概率论与数理统计中的枢轴量法详解一、基本概念在概率论与数理统计中,枢轴量法(Pivot Quantity Method)是一种常用的构造置信区间的方法。其核心思想是通过构造一个在参数未知时依然服...
2025年06月01日 8568字 45052字符 56阅读 程序设计 只使用Numpy实现MNIST手写数字分类 一、实验目的本实验旨在通过MNIST手写数字分类任务,深入理解和实践深度学习的基本概念与核心算法,具体目标如下:1、理解深度学习核心概念:(1)掌握神经网络(Neural Networks)的基...
2025年05月29日 2808字 22037字符 69阅读 数学 一阶线性微分方程组解的一般理论 我们约定向量用粗体小写字母表示,如 $\mathbf{x}$,矩阵用大写字母表示,如 $A$。该部分考试不做要求。一、一阶微分方程组的标准形式含有 $n$ 个未知函数 $x_1(t), x_2(...
我的博客换域名了,刚备案下来,请将墨冢这个改一下,感谢。
名称:异数
链接:https://www.yishu.pro/
描述:笔落惊风雨,诗成泣鬼神。
头像:https://www.yishu.pro/img/logo.jpg链接已加好:https://www.yishu.pro/index.php/links.html
对了,博客之前的友链,现已更名。
原名:春花秋月
新名:我的飛鳥集
麻烦有空更改呢~